
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-06 | 09:50 | 18:02 | 492 分鐘 |
2 | 2023-02-05 | 12:01 | 18:05 | 363 分鐘 |
3 | 10:34 | 11:57 | 83 分鐘 | |
4 | 2023-02-04 | 16:33 | 18:11 | 98 分鐘 |
5 | 10:29 | 16:25 | 356 分鐘 | |
6 | 08:49 | 09:37 | 48 分鐘 | |
7 | 2023-02-03 | 10:41 | 18:19 | 458 分鐘 |
8 | 2023-02-02 | 15:21 | 18:02 | 162 分鐘 |
9 | 10:18 | 15:09 | 291 分鐘 | |
10 | 08:57 | 09:31 | 34 分鐘 | |
11 | 2023-02-01 | 10:25 | 18:31 | 486 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ka99t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
