
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-07 | 00:00 | 02:04 | 124 分鐘 |
2 | 2023-02-06 | 13:33 | 23:59 | 626 分鐘 |
3 | 02:20 | 05:04 | 164 分鐘 | |
4 | 00:00 | 02:18 | 138 分鐘 | |
5 | 2023-02-05 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
6 | 12:01 | 16:38 | 277 分鐘 | |
7 | 00:00 | 05:07 | 307 分鐘 | |
8 | 2023-02-04 | 20:17 | 23:59 | 222 分鐘 |
9 | 15:10 | 19:00 | 230 分鐘 | |
10 | 11:32 | 14:35 | 184 分鐘 | |
11 | 00:00 | 04:47 | 288 分鐘 | |
12 | 2023-02-03 | 22:02 | 23:59 | 117 分鐘 |
13 | 21:39 | 21:58 | 19 分鐘 | |
14 | 15:09 | 17:56 | 167 分鐘 | |
15 | 14:18 | 14:40 | 22 分鐘 | |
16 | 12:03 | 14:16 | 133 分鐘 | |
17 | 00:00 | 05:46 | 347 分鐘 | |
18 | 2023-02-02 | 23:46 | 23:59 | 14 分鐘 |
19 | 00:00 | 03:38 | 219 分鐘 | |
20 | 2023-02-01 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
21 | 00:00 | 06:25 | 385 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ka99t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
