
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-07 | 15:22 | 16:15 | 53 分鐘 |
2 | 13:47 | 15:17 | 90 分鐘 | |
3 | 2023-02-03 | 08:28 | 08:46 | 17 分鐘 |
4 | 06:24 | 06:54 | 31 分鐘 | |
5 | 05:58 | 06:17 | 19 分鐘 | |
6 | 2023-02-02 | 10:10 | 10:36 | 26 分鐘 |
7 | 09:30 | 10:01 | 30 分鐘 | |
8 | 08:55 | 09:26 | 31 分鐘 | |
9 | 08:05 | 08:50 | 45 分鐘 | |
10 | 06:31 | 07:00 | 29 分鐘 | |
11 | 2023-02-01 | 13:49 | 15:33 | 104 分鐘 |
12 | 06:33 | 07:35 | 62 分鐘 | |
13 | 05:37 | 06:10 | 34 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ka99t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
