
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-07 | 13:30 | 16:37 | 188 分鐘 |
2 | 2023-02-06 | 22:05 | 23:35 | 91 分鐘 |
3 | 15:50 | 18:00 | 131 分鐘 | |
4 | 14:54 | 15:25 | 30 分鐘 | |
5 | 13:45 | 14:52 | 67 分鐘 | |
6 | 2023-02-05 | 00:00 | 02:10 | 130 分鐘 |
7 | 2023-02-04 | 22:46 | 23:59 | 74 分鐘 |
8 | 22:15 | 22:43 | 29 分鐘 | |
9 | 14:41 | 16:50 | 129 分鐘 | |
10 | 13:05 | 14:30 | 85 分鐘 | |
11 | 12:26 | 12:55 | 29 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
13 | 2023-02-03 | 21:50 | 23:59 | 129 分鐘 |
14 | 21:45 | 21:47 | 2 分鐘 | |
15 | 10:45 | 15:00 | 255 分鐘 | |
16 | 09:50 | 10:40 | 49 分鐘 | |
17 | 2023-02-02 | 20:25 | 23:30 | 185 分鐘 |
18 | 13:15 | 18:16 | 301 分鐘 | |
19 | 12:15 | 13:14 | 59 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ka99t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
