
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-07 | 15:33 | 16:53 | 80 分鐘 |
2 | 10:29 | 14:02 | 213 分鐘 | |
3 | 02:04 | 02:36 | 32 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:07 | 68 分鐘 | |
5 | 2023-02-06 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
6 | 23:12 | 23:23 | 11 分鐘 | |
7 | 20:34 | 23:09 | 155 分鐘 | |
8 | 17:10 | 19:02 | 112 分鐘 | |
9 | 13:59 | 14:01 | 1 分鐘 | |
10 | 05:40 | 12:27 | 407 分鐘 | |
11 | 03:07 | 03:14 | 7 分鐘 | |
12 | 02:11 | 02:34 | 22 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:33 | 34 分鐘 | |
14 | 2023-02-05 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
15 | 20:05 | 21:10 | 64 分鐘 | |
16 | 17:20 | 19:00 | 99 分鐘 | |
17 | 14:14 | 16:48 | 154 分鐘 | |
18 | 11:47 | 13:04 | 77 分鐘 | |
19 | 07:51 | 09:58 | 127 分鐘 | |
20 | 01:36 | 01:37 | 1 分鐘 | |
21 | 00:53 | 01:22 | 29 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:49 | 50 分鐘 | |
23 | 2023-02-04 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
24 | 21:50 | 22:33 | 43 分鐘 | |
25 | 19:24 | 21:14 | 109 分鐘 | |
26 | 17:36 | 19:22 | 106 分鐘 | |
27 | 14:25 | 17:05 | 159 分鐘 | |
28 | 10:41 | 13:11 | 150 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:57 | 117 分鐘 | |
30 | 2023-02-03 | 22:04 | 23:59 | 116 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ka99t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
