
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-07 | 15:25 | 15:53 | 29 分鐘 |
2 | 15:19 | 15:21 | 1 分鐘 | |
3 | 15:06 | 15:13 | 7 分鐘 | |
4 | 14:50 | 15:04 | 14 分鐘 | |
5 | 13:05 | 14:48 | 104 分鐘 | |
6 | 2023-02-04 | 17:03 | 17:58 | 54 分鐘 |
7 | 16:44 | 16:59 | 16 分鐘 | |
8 | 16:36 | 16:42 | 7 分鐘 | |
9 | 14:13 | 16:24 | 131 分鐘 | |
10 | 13:11 | 14:07 | 56 分鐘 | |
11 | 13:08 | 13:09 | 1 分鐘 | |
12 | 11:53 | 13:05 | 72 分鐘 | |
13 | 11:04 | 11:50 | 46 分鐘 | |
14 | 09:13 | 10:42 | 89 分鐘 | |
15 | 2023-02-03 | 16:08 | 17:25 | 78 分鐘 |
16 | 15:40 | 16:04 | 24 分鐘 | |
17 | 14:08 | 15:36 | 89 分鐘 | |
18 | 12:57 | 14:06 | 69 分鐘 | |
19 | 12:41 | 12:53 | 11 分鐘 | |
20 | 12:20 | 12:40 | 20 分鐘 | |
21 | 12:17 | 12:17 | 0 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:23 | 84 分鐘 | |
23 | 2023-02-02 | 22:54 | 23:59 | 65 分鐘 |
24 | 18:06 | 22:35 | 270 分鐘 | |
25 | 17:27 | 18:03 | 36 分鐘 | |
26 | 15:39 | 17:02 | 83 分鐘 | |
27 | 15:21 | 15:37 | 16 分鐘 | |
28 | 13:52 | 15:15 | 83 分鐘 | |
29 | 2023-02-01 | 16:07 | 17:02 | 55 分鐘 |
30 | 14:56 | 16:03 | 67 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ka99t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
