
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-04 | 12:42 | 13:17 | 34 分鐘 |
2 | 2023-02-03 | 23:10 | 23:52 | 42 分鐘 |
3 | 21:53 | 22:08 | 15 分鐘 | |
4 | 17:12 | 17:49 | 37 分鐘 | |
5 | 15:47 | 16:03 | 16 分鐘 | |
6 | 11:48 | 13:35 | 107 分鐘 | |
7 | 00:48 | 02:16 | 88 分鐘 | |
8 | 2023-02-02 | 23:26 | 23:43 | 17 分鐘 |
9 | 23:12 | 23:18 | 7 分鐘 | |
10 | 22:00 | 23:01 | 61 分鐘 | |
11 | 20:01 | 21:23 | 83 分鐘 | |
12 | 16:45 | 17:18 | 33 分鐘 | |
13 | 16:04 | 16:37 | 33 分鐘 | |
14 | 15:24 | 15:45 | 21 分鐘 | |
15 | 14:08 | 14:48 | 41 分鐘 | |
16 | 12:18 | 13:39 | 82 分鐘 | |
17 | 09:57 | 10:42 | 45 分鐘 | |
18 | 2023-02-01 | 23:21 | 23:45 | 24 分鐘 |
19 | 22:03 | 23:08 | 65 分鐘 | |
20 | 19:36 | 20:16 | 39 分鐘 | |
21 | 12:06 | 12:37 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ka99t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
