
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-07 | 11:29 | 16:59 | 330 分鐘 |
2 | 2023-02-05 | 10:59 | 13:43 | 164 分鐘 |
3 | 2023-02-04 | 18:25 | 21:31 | 186 分鐘 |
4 | 13:10 | 18:18 | 308 分鐘 | |
5 | 12:36 | 13:09 | 33 分鐘 | |
6 | 12:19 | 12:22 | 3 分鐘 | |
7 | 12:09 | 12:16 | 7 分鐘 | |
8 | 11:55 | 12:00 | 5 分鐘 | |
9 | 11:33 | 11:44 | 11 分鐘 | |
10 | 11:16 | 11:31 | 16 分鐘 | |
11 | 2023-02-03 | 11:15 | 21:32 | 617 分鐘 |
12 | 2023-02-02 | 11:16 | 21:38 | 622 分鐘 |
13 | 2023-02-01 | 17:45 | 21:30 | 225 分鐘 |
14 | 12:01 | 17:33 | 332 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ka99t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
